<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LET US BEGIN</title>
		<link>http://heroin.blog.sitepart.net/</link>
		<description>Let us begin from internet</description>
		<language>zh-CN</language>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 09:54:13 +0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.5 : Counterpoint</generator>
		<image>
		<title>LET US BEGIN</title>
		<url>http://blog.sitepart.net/attach/6/1268534057.jpg</url>
		<link>http://heroin.blog.sitepart.net/</link>
		<width>491</width>
		<height>470</height>
		<description>Let us begin from internet</description>
		</image>
		<item>
			<title>mysql数据库和oracle的区别和选择(ZT)</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/35</link>
			<description>从PHP诞生之日起，PHP就开始在Web应用方面为广大的程序员服务。同时，作为针对Web开发量身定制的脚本语言，PHP一直秉承简单、开源的思想.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mysql数据库和oracle的区别和选择：LAMP大会的时候我跟Yahoo的一个技术高管聊的时候，我问他Yahoo在选择MySQL还是
Oracle的时候是怎么考虑，他的答案令我非常惊讶。他说大部分的时候我们是会用MySQL的，因为它的性能已经达到我们的要求。但是什么时候我们会选
用Oracle呢，就是当我们需要存储收费用户的数据的时候。我就问为什么，难道Oracle比MySQL稳定吗?他说，这个倒没有特别考虑。关键是如果
使用Oracle的话，当出现问题的时候我们可以找到负责人，Oracle会负责事故的处理，但是如果用MySQL的话，我们找谁去?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　开篇注释：以下文字并没有非常多的技术词汇，所以只要对PHP感兴趣的人都可以看看。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　PHPer是草根吗?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　从PHP诞生之日起，PHP就开始在Web应用方面为广大的程序员服务。同时，作为针对Web开发量身定制的脚本语言，PHP一直秉承简单、开源的思
想，这也使得PHP得以快速的发展，并且大力地推动Web2.0的出现与发展。但是，长期以来，PHPer(PHP
Programmers)被认为是处于草根阶层的程序员，被认为是技术含量少，层次低的程序员。这点在国内尤其突出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　记得一个技术主管说过这样一个事情。他给一个程序员分配了PHP的开发任务，没想到那个程序员居然说：“我是学Java出身的，你让我去写PHP，你
这不是在贬低我吗?”。这件事情给我印象很深、触动也很大。虽然这不能代表大部分程序员的看法，但是这么认为的人应该不少。还有人说，现在如果是大型的政
府项目，PHP是肯定不会被列入考虑的范围之内的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　那么为什么PHPer会被认为是草根阶层，是因为它很简单，人人都可以学会，所以没什么难度吗?我以前也是这么认为。PHP入门很快，处理文件，数
据，远程连接，网络编程都非常方便，官方也有这样的说法：PHP学习的成本很低，所以你容易去使用它。这个想法也是普遍的，甚至大部分的PHPer
自己都这样认为。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　说到这里，我想大家就会想到我为什么要写这些文字。因为一年多的PHP推广工作让我了解到许许多多的使用PHP的公司的大概情况。在这些过程中我慢慢体会到其中的根本原因。这里我说是根本原因虽然是个人的看法，但是我觉得事实就是如此。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　那么为什么PHPer会被看成草根阶层，根本原因是PHPer所作的事情(通过代码实现)的绝大部分都是表现层的东西，这个熟悉PHP的人都知道。当
然也会有PHP会说他用MVC结构编写的某某框架具备的如何如何的功能。但是这些还是表现层。所以只会处理表现层的程序员就被看成草根阶层了。事实上也是
如此，因为这种情况下PHP确实很难构造大型的应用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　这就找到原因了，不是的。为什么PHPer总是在负责表现层的东西呢。答案是底层的数据处理(Web应用就是数据存储和查找)我们一般不去触及!好，
那么说到这里有些人可能已经想到了，那不就是数据库吗!对，就是数据库!让PHPer一直当草根的元凶就是数据库。为什么?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　因为目前流行的web架构中，前端是负载均衡系统，中间是web服务器，后面是数据库服务器。所以，大部分PHPer工作在Web服务器层面。因为数据库已经很好地为我们组织数据了。所以PHP中没有太多的算法，而且大家潜意识下也觉得不需要，更何况会影响性能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　这种情况下，PHPer就成为了数据库使用者，他总是在操作数据库。而不是在做程序。一个最简单的PHP脚本就是，连接数据库，把数据取出来，然后用
命令输出到浏览器。整个过程不超过10行代码。给人的感觉就是太简单了。没有任何技术含量。为什么了，因为数据处理部分都已经被数据库做完了。尤其是
MySQL的使用!MySQL是免费的，所以大多数程序员可以自由地使用它，另外MySQL的速度够快了，所以做个PHP应用程序非常的简单。这就相当于
给你枪以后你觉得没有必要学习武功一样。当然，我不是说枪没有武功好。而是说，枪的出现，小孩都可以轻松便捷地杀人了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　我们再详细说说为什么是数据库!这里我说一个例子。我去过北京一家非常著名的网站，当时我们还有一个比较资深的PHP程序员在那说些系统架构的事情。
我记得当时那个程序员问大家一个数据结构中的算法问题的时候，全场没有一个人能答得出来(包括我)。然后那个程序员就开始给大家讲些很基础的数据结构的东
西了。让我一下子回想到大学时候学的数据结构课。而这些基础的数据排序、查找、传递的问题在其他高级语言(比如C)是非常普遍的。但是在PHP没有!
PHPchina.com的论坛也有个板块叫PHP的数据结构和算法。这个板块的帖子也是寥寥无几。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　仔细回想下，目前网络上大家讨论的最多的是两个方面的问题。一个是PHP的类的使用(处理过程的封装)，还有一个是开发框架问题。但是我们仔细分析的
话，发现这些所谓的PHP中比较复杂的概念里面没有数据处理!为什么，有数据库!用一个Adodb或者PHP5的PDO就可以搞定了!真的搞定了吗?不
是，这些无非是在连接数据库，没有数据处理!所以PHPer似乎就没有什么可以拿出台面上的东西。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　再说一个具体的代码问题，无级分类。这个概念我想大家都不会陌生了吧。我见过两种处理方式。第一个是地道的PHPer的处理方式，也是目前比较流行
的。就是用数据库来处理。而且字段很少，只需要加个父类的字段并加以判断就行了。而且这个方法很实用。效率也高!但是这个不是数据处理的范畴了，而是数据
库的查找!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　第二个是C程序员用PHP写出来的，他把所有的分类信息都从数据库取出来，然后用数据结构算法进行排列分布，然后输出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　这里我们不对这两种方式的效率进行对比，我想大家都有各自的想法。但是我想说明一个问题，就是这两种做法的本质的区别。PHPer习惯性地用数据库来
处理，而且有很巧的处理方式，效率也很高!这种方式就是数据库查询。而第二种方法是比较有特点的。他认为数据库就是存放数据的地方，具体的逻辑处理还要靠
自己的逻辑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　因此，结论是第二种方法的使用者觉得自己强些，因为数据的逻辑是他组织的!并且觉得PHPer的那种做法无非就是会查询数据库罢了。所以他认为PHPer是草根级的，只懂得操作数据库和排列页面(smarty搞搞那种)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
说到这里，我想大家都已经回忆了不少自己平时用PHP做开发的经历了吧，是否发现大家确实都在操作数据库呢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　那么我们来讨论下这个问题。数据库不好吗?为什么我一直用数据库处理数据都没有问题。我要说的是数据库是有问题的，而且有很大的问题!当然这里我并不是说不能用数据库，也不是在贬低数据库的性能。而是，我们没有充分认识到数据库所起到的作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　我的想法源起于这样一个事情，有一次一个网站的技术总监问我，为什么他们的网站那么慢，要怎么办。当时，我的MSN里Zend
总部的工程师正好在线，我就问他PHP响应比较慢了，怎么办?他当时直接告诉我，数据库问题!肯定是数据库没有优化设计好。所以，我没有给那个技术总监确
切的答案了，因为他们的数据库设计我们是不能涉及的。所以就给了大概的数据库优化的建议。这样的事情屡次发生，我就开始怀疑，为什么Zend总部的工程师
每次都跟我说是数据库的问题呢，难道我们不能从PHP层面来解决这个问题吗?答案是不能!因为PHP目前的运行速度已经是很快了，通过Zend的性能分析
也能看到一个用户的点击，PHP的运行时间只有10%不到，那PHP在干吗?它在等。等数据库的查询结果。这个方面在目前的PHP产品中有了很大的提高，
那就是Caching和网页静态化两个方案。Caching可能大家会比较陌生，但是网也静态化现在连PHP产品的用户都非常清楚了。速度快、容易被搜索
到等等，好处不言而喻。开玩笑地说，现在网站的主页实现网页静态化只需要硬盘足够大。J至于Caching就比较复杂些，也是大多数PHPer感到头疼的
地方。甚至于有些人会用C来实现。因为Caching中的数据有效期验证、查找、提取、更新等等都是比较难处理。当然，也有人会用数据库来处理
Caching问题。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　所以，当访问量激增的时候，PHP架构的网站会出现的很多问题都因数据库而起。数据库的同步问题还不算什么。关键是数据库的响应速度会有指数级的降
低。这个问题我在10月23号LAMP发布会的时候问过MySQL的副总裁。他当时也没有给我比较完美的答案(这也我的意料之中)，因为数据库总会有瓶颈
的，除非是神仙数据库，哈哈!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　这里有个题外话，LAMP大会的时候我跟Yahoo的一个技术高管聊的时候，我问他Yahoo在选择MySQL还是Oracle的时候是怎么考虑，他
的答案令我非常惊讶。他说大部分的时候我们是会用MySQL的，因为它的性能已经达到我们的要求。但是什么时候我们会选用Oracle呢，就是当我们需要
存储收费用户的数据的时候。我就问为什么，难道Oracle比MySQL稳定吗?他说，这个倒没有特别考虑。关键是如果使用Oracle的话，当出现问题
的时候我们可以找到负责人，Oracle会负责事故的处理，但是如果用MySQL的话，我们找谁去?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　所以，我们对数据库的看法应该纠正过来，就是说数据库不是万能的。如果有实力的话自己开发数据库。听说Google就是那样的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　那么我们怎么看待数据库呢?我个人的理解是数据库只是用来降低开发成本的手段。因为采用数据库以后我们不需要考虑数据的存储，尤其是排序和查找。但是
这会带来什么问题呢?就是当业务膨胀的时候，数据库就成为瓶颈了!这个时候问题就会非常棘手!因为这个是底层的数据处理。牵一发而动全身。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　所以我认为正确的观点是，数据库是一个数据备份机!怎么理解，我们只需要保证数据的存储有效性就行了。而这本来就是数据库的核心功能，只不过因为数据
库的方便的排序等功能让大家把过多的处理都交给数据库来操作了。一个用户的点击PHP就把一大堆的任务交给数据库，然后把结果排列下给用户就完事了。这对
数据库是不公平的!也是因此大家开始抱怨数据库的性能了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　针对这个观点，我们再举个例子，有一次我去拜访一个大型的网络公司(基本上国内只要上过互联网的都知道)，他们使用PHP很少，但是我了解到他们其它
业务是怎么使用数据库。他们自豪地跟我介绍说他们在数据库的外围有个第二数据库(我这里起名叫第二数据库)。为什么叫第二数据库呢，原来它是一个缓存系
统。那么开发工程师怎么去这个缓存系统获取数据呢?那个技术总监自豪地说，他们这个缓存系统由SQL查询语句!我当时很惊讶，但是后来想想确实需要这个。
因为当你的缓存系统达到一定量级的时候从缓存获取数据都非常复杂，干脆写个SQL查询语句让缓存系统分析、处理并返回数据。而且他们告诉我，在他们那里，
就算是用PHP的话也是让PHP去那个缓存系统读取数据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　所以说，如果你能处理好这样的问题的话，把数据存放在数据库，然后数据库只起到备份的作用。然后你用自己的中间层来处理分析数据，效果是90%
以上的用户访问不访问数据库。有人就会说了，这不就类似连接池的东西吗?是的!因为数据库的瓶颈是无法解决的，我们只能在Web服务器和数据库中间加个中
间层来做缓冲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　可能大家会说了，切，这个我们早就知道了!那好，这里我要说的是它引发的两点思考：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　第一， 有些语言已经有连接池技术的基础上，那些程序员可以方便地使用连接池而构建大型应用。那么如果他们认为PHPer只会是用数据库，那么我们是不是可以说他们只会是用连接池呢?连接池和数据库在这个概念上有何区别?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　第二， 当PHPer开始构建自己的缓存系统的时候，他是不是突破了PHPer只会是用数据库的层次?因为他参与了数据逻辑的处理工作。那么他还是草根吗?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　最后，新一代的PHPer是草根吗?</description>
			<category>技术</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/35</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/35#entry35comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:03:50 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ubuntu特效</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/34</link>
			<description>看到bergkamp弄的那个ubuntu的特效感觉挺爽，这两天正好有时间，玩了一玩，感觉确实不错，下面上图！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 和vista一样的flip效果&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1008972741.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p id=&quot;more34_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;34_0&#039;,&#039; more.. &#039;,&#039; less.. &#039;); return false;&quot;&gt; more.. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content34_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 四个终端排列&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1037258285.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; cover效果&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1092742142.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 像mac一样的窗口平铺效果&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1195271578.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 这种窗口切换也挺炫&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1109099661.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;311&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 挺有意思的立方体&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1386500448.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;顺便还将ubuntu的字体换了下，自带的字体太难看了，简直忍受不了，尤其是用firefox浏览网页时，现在将字体换成mac下最常用的字体了。附张图&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 这个感觉挺帅，不想换了，哈哈&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.sitepart.net/attach/6/1086534813.png&quot; alt=&quot;用户插入图片&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>技术</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/34</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/34#entry34comment</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 14:30:11 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>youtube归来</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/33</link>
			<description>上网再看下youtube可以上了不，奇迹啊，奇迹，竟然久违熟悉的页面展示了出来，我没有看错吧，难道说XX大开完了，就不用再封（疯）了么？</description>
			<category>技术</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/33</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/33#entry33comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:15:24 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sysreport不错啊！！</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/32</link>
			<description>今天看到了sysreport这个工具，用了一下，相当强悍啊……&lt;br /&gt;结果是给出了linux主机的详细完整的描述，想知道什么都有了，当然要以root的权限进入才会有的哦&lt;br /&gt;最好不要让它分析 currently installed packages信息，会执行的相当相当的慢啊，可以在执行前加上-norpm的参数或者直接在执行的时候Ctrl+C中断，sysreport会继续收集下面的信息的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很好，很强大……注意安全吧</description>
			<category>技术</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/32</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/32#entry32comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:54:39 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>男人要感谢20岁陪在他身边的女人(ZT)</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/31</link>
			<description>男人要感谢20岁陪在他身边的女人&lt;br /&gt;男人要永远感谢在他20多岁的时候曾经陪在他身边的女人&lt;br /&gt;因为20多岁的男人处在一生中的最低点，没钱、没事业&lt;br /&gt;而20多岁的女人却是她最灿烂的时候……&lt;br /&gt;男人要永远感谢在他20多岁的时候曾经陪在他身边的女人。&lt;br /&gt;因为：&lt;br /&gt;20多岁的男人还很“懵懂”，&lt;br /&gt;而20多岁的女人却很灿烂；&lt;br /&gt;20多岁的男人处在一生中的最低点，&lt;br /&gt;而20多岁的女人却是她的大好华年；&lt;br /&gt;20多岁的男人很不知珍惜，&lt;br /&gt;而20多岁的女人最需要被珍惜；&lt;br /&gt;20多岁的男人自卑到极点所以非常自负，&lt;br /&gt;而20多岁的女人却在努力建立他的自信；&lt;br /&gt;20多岁的男人不懂爱不会爱却需要爱，&lt;br /&gt;而20多岁的女人需要被爱需要关怀却要付出呵护付出关怀；&lt;br /&gt;20多岁的男人没钱、没事业，但有欲望&lt;br /&gt;而20多岁的女人空守着自己的韶光不再；&lt;br /&gt;如果你还没结婚，&lt;br /&gt;请珍惜现在陪着你的女人吧!</description>
			<category>杂</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/31</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/31#entry31comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:45:47 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>重阳节</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/30</link>
			<description>今天原来是重阳节，一开始大家说今天是个节日，我看了下日期并没有什么特殊的啊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;看到群公告才知道是重阳节，这个节日对于我来说，并没有什么很深的概念&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;只是能想起小时候学过的一首诗而已。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://baike.baidu.com/pic/11/11926783757556601.jpg&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG title=点击查看大图 alt=&quot;&quot; hspace=5 src=&quot;http://baike.baidu.com/pic/11/11926783757556601_small.jpg&quot; align=right vspace=5 border=0&gt;&lt;/A&gt; &lt;B&gt;《九月九日忆山东兄弟》&lt;/B&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;作者：(唐)&lt;A href=&quot;http://baike.baidu.com/view/7485.htm&quot; target=_blank&gt;王维&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;遥知兄弟登高处，遍插&lt;A href=&quot;http://baike.baidu.com/view/50679.htm&quot; target=_blank&gt;茱萸&lt;/A&gt;少一人。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;好像当时录音机朗读的声音还在我耳边，很有感触，所以今天晚上回家……</description>
			<category>杂</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/30</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/30#entry30comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:43:58 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>what?!Youtube也被封了?!damn?!</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/29</link>
			<description>&lt;P&gt;上班过来，像平常一样去youtube想看看有什么新东西，竟然竟然……&lt;br /&gt;该网页无法打开……&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ping了下，结果……&lt;br /&gt;[root@nas ~]# ping &lt;A href=&quot;http://www.youtube.com&quot;&gt;www.youtube.com&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;PING &lt;A href=&quot;http://www.youtube.com&quot;&gt;www.youtube.com&lt;/A&gt; (208.65.153.251) 56(84) bytes of data.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在windows下……&lt;br /&gt;Pinging &lt;A href=&quot;http://www.youtube.com&quot;&gt;www.youtube.com&lt;/A&gt; [208.65.153.251] with 32 bytes of data:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Request timed out.&lt;br /&gt;Request timed out.&lt;br /&gt;Request timed out.&lt;br /&gt;Request timed out.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ping statistics for 208.65.153.251:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;彻底疯（封）了，Flickr不让访问，世界上最大的视频分享网站YouTube也不让访问，世界上最好的博客系统WordPress还是不让访问，这到底是个什么社会啊？真河蟹……&lt;br /&gt;记录下吧……&lt;br /&gt;默哀……&lt;/P&gt;</description>
			<category>技术</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/29</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/29#entry29comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:56:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>爱我别走</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/28</link>
			<description>&lt;FONT color=#ff0000&gt;我到了这个时候还是一样&lt;br /&gt;夜里的寂寞容易叫人悲伤&lt;br /&gt;我不敢想的太多&lt;br /&gt;因为我一个人&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迎面而来的月光拉长身影&lt;br /&gt;漫无目的地走在冷冷的街&lt;br /&gt;我没有你的消息&lt;br /&gt;因为我在想你&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我到了这个时候还是一样&lt;br /&gt;夜里的寂寞容易叫人悲伤&lt;br /&gt;我不敢想的太多&lt;br /&gt;因为我一个人&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迎面而来的月光拉长身影&lt;br /&gt;漫无目的地走在冷冷的街&lt;br /&gt;我没有你的消息&lt;br /&gt;因为我在想你&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: #e10900&quot;&gt;爱我别走&lt;/FONT&gt;&lt;br /&gt;如果你说你不爱我&lt;br /&gt;不要听见你真的说出口&lt;br /&gt;再给我一点温柔&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>爱</category>
			<author>(heroin)</author>
			<guid>http://heroin.blog.sitepart.net/28</guid>
			<comments>http://heroin.blog.sitepart.net/28#entry28comment</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:53:56 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一些微距，凑活看看吧</title>
			<link>http://heroin.blog.sitepart.net/27</link>
